Характеристики котла Ukrestet 16
Номінальна теплова потужність 16 кВт
Опалювана площа 160 м2
Об'єм води в системі не більше 220 л
КПД не менше 83%
Діаметр виходу 130 мм
Об'єм палива 58 л
Об'єм води в котлі 99 л
Маса не більше 85 кілограмів
Габаритні розміри:
- Довжина (глибина) 450 мм
- Ширина 430 мм
- Висота 930 мм
Габаритні розміри топки
- Глибина 333м
- Ширина 315мм
- Висота 680 мм
Габарити дверцята 315*230 мм
Товщина теплообмінника 4 мм Ст3, можливість з'єднання автоматики і тену. Є вихід під клапан для скинення надлишкового тиску також під терморегулятор.
Наш котел підходить під різні варіації системи вашого опалення
Комплектація сертифікованих металом вищого сорту і чавунними колосниками, Фабрична якість вироби, документальна гарантія від виробника 12 календарних місяців, доставка в будь-яку точку України, Для консультації зв'яжіться з менеджером
Основні | |
---|---|
Вага | 85 кг |
Виробник | Ukrestet |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Україна |
Кількість секцій | 2 шт. |
Управління | Механічне |
Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
Вид пального | Тверде |
Тип топки | Закрита |
Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Солома, Овес, ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових |
Кількість завантажень палива в добу | 2 раз/добу |
Потужність номінальна | 16 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Червоний |
Об'єм води в котлі | 99 л |
Стан | Новий |
Теплоносій | Вода |
Площа обігріву | 160 кв.м |
Тип котла | Класичний |
Товщина сталі | 4 мм |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 930 мм |
Ширина | 450 мм |
Глибина | 430 мм |
Діаметр димоходу | 130 мм |
Вхід в систему опалення | 1" |
Повернення з системи опалення | 1" |
Форма димаря | Кругла |
Додаткові характеристики | |
Дисплей | Ні |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Захист від замерзання | Ні |
Циркуляційний насос | Ні |
Підключення бойлера непрямого | Ні |
Охолоджуючий контур | Ні |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Ні |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.2 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 40 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
- Ціна: 17 500 ₴